test intolleranze alimentari

Page 11 - BioMetaTest Thema Exclusive Junior
P. 11

Biometatest


           Злаки





           Показник на 100 г продукту                             П     Ц    Ж     Х    Хв    K    Гі     Н
           ЯЧМІННІ ПЛАСТІВЦІ                                     10,6    80   1,9    0  14,8  360   40      24
           КОНСЕРВОВАНА СОЛОДКА КУКУРУДЗА *                       3,4  19,5   1,3    0   1,4   98   55      24
           ОВЕС                                                  16,9  55,7   7,1    0  10,6  389   40      25
           БОРОШНО З ТВЕРДИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ                      12,9  63,2   2,8    0  12,6  314   60      25
           КУС-КУС                                               12,8  77,4  0,64    0    5   376   60      25
           ВИСІВКИ ПШЕНИЦІ                                       14,1  26,6   5,5    0  42,4  206   15      27
           ПШЕНИЧНИЙ ЗАРОДОК                                       28    55   10     0  15,6  408   15      27
           КАШТАНОВЕ БОРОШНО                                      6,1  76,2   3,7    0  10,9  343   65      28
           ВІВСЯНЕ БОРОШНО                                       12,6  72,3   7,1    0   7,6  385   45      29
           ПУХКИЙ РИС                                               6    85    1     0    1   352   85      30
           ПІТА (арабський хліб)                                  9,8    55   2,6    0   7,4  266   57      30
           БОРОШНО З М’ЯКИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ, ТИПУ 0 *             11,5  76,2    1     0   2,9  341   85      32
           ЖИТНЄ БОРОШНО (грубого помелу)                         8,2  75,9    2     0  11,7  335   45      33
           КОКОСОВЕ БОРОШНО                                      6,88  23,7  64,5    0  16,3  660   35      34
           МОЛОДА КАРТОПЛЯ                                          2  15,7   0,3    0   1,4   70   59      34
           МАННЕ БОРОШНО З ТВЕРДИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ                11,5  69,8   0,9    0   2,6  339   70      37
           ПОЛЕНТА *                                             8,12  76,9  35,9    0   7,3  362   70      40
           ТАПІОКА (корисна маніока)                              0,6  94,9   0,2    0   0,4  360   85      42
           БОРОШНО З М’ЯКИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ (тип 2)               11,7  72,6   1,5    0   6,5  364   85      45
           ГАЛЕТА РИСОВА                                          8,3  79,9   1,3    0   1,3  389   85      45
           ГАЛЕТА КУКУРУДЗЯНА                                     8,4  81,2   3,2    0   2,9  385   70      45
           БУЛГУР дрібного помелу                                12,3  75,9  1,33    0  18,3  342   55      48
           БОРОШНО З М’ЯКИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ, ТИПУ 00 *              11  77,3   0,7    0   2,2  340   85      52
           БОРОШНО З М’ЯКИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ (з високим вмістом клейковини)  12,3  65,8  2,6  0  1,7  319  -  52
           КРОХМАЛЬ КУКУРУДЗЯНИЙ (MAIZENA)                        0,3  86,8    tr    0   0,9  327   85      55
           МАНІТОБА (борошно)                                      13    70    1     0   3,5  341     -     57
           МАННЕ БОРОШНО З ТВЕРДИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ, ПЕРЕМЕЛЕНЕ    12,5    73   1,6    0   4,1  356   60      62
           НАПІВЗЕРНОВИЙ РИС                                      6,7  81,3   2,8    0   2,4  359     -     65




           Підсолоджувачі                                                                   G5/01





           Показник на 100 г продукту                 D   27,8    П     Ц    Ж     Х    Хв    K    Гі     Н
           КУКУРУДЗЯНИЙ СИРОП                                     1,3  76,8   0,3    0    0   316  115     -12
           ТРОСТИННИЙ ЦУКОР, НЕРАФІНОВАНИЙ *                      0,1   101    0     0    0   362   70     -10
           ЯЧМІННИЙ СОЛОДОВИЙ СИРОП                               1,5  73,6   0,1    0    0   313     -     -2
           ЦИКЛАМАТ (підсолоджувач)                                 -     -    -     -     -    -    0       0
           СТЕВІЯ (натуральний підсолоджувач)                    0,01  98,2  0,25    0    0  2,84    0       8
              T11/01

                           Видавнича продукція Unizenic Limited ліцензована як торгова марка DAPHNE LAB®     11/57
                      DAPHNE LAB є зареєстрованою торговою маркою. Усі тексти розміщені. - © Усі права захищені.
test intolleranze alimentari    6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16 test intolleranze alimentari

 

 

 

 

 

test intolleranze alimentari