test intolleranze alimentari

Page 12 - BioMetaTest Thema Exclusive Junior
P. 12

Biometatest


           Підсолоджувачі





           Показник на 100 г продукту                             П     Ц    Ж     Х    Хв    K    Гі     Н
           ПАТОКА З ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ *                              0  74,7   0,1    0    0   290   70      10
           ФРУКТОЗА                                                 0  99,5    0     0    0   400   20      15
           МЕД *                                                  0,6  80,3    0     0    0   303   60      15
           РИСОВИЙ СОЛОД                                          1,5    80   0,4    0    0   316   98      15
           КЛЕНОВИЙ СИРОП                                           0    67    0     0    0   261   65      18
           САХАРИН (E954)                                           0     0    0     0    0     0    0      23
           АСПАРТАМ (E951)                                          0  97,5    0     0    0   400    0      50
           ДЕКСТРОЗА (глюкоза)                                      0   100    0     0    0   364  100      55
           КСИЛІТ                                                   0   100    0     0    0   236   12      57
           АЦЕСУЛЬФАМ КАЛІЮ                                         -     -    -     -     -    -    0      60
           СОРБІТ                                                   -     -    -     -     -    -    4      60
           ЦУКОР (сахароза) *                                       0   105    0     0    0   392   70      62
           МАНІТОЛ                                                  -     -    -     -     -    -    2      77




           Фрукти                                                                           G6/01





           Показник на 100 г продукту                 D   25,9    П     Ц    Ж     Х    Хв    K    Гі     Н
           МАНДАРИН #                                             0,9  17,6   0,3    0   1,7   72   30      -6
           АЙВА                                                   0,3   6,3   0,1    0   5,9   26   35      -5
           ОЖИНА В'ЯЗОЛИСТА (rubus ulmifolius)                    1,3   8,1    tr    0   3,2   36   25      -1
           ГРАНАТ                                                 0,5  15,9   0,2    0   2,2   63   35      -1
           ГОРІХ ПЕКАН                                            7,2   7,9  71,8    0   9,4  705   15       0
           ДИНЯ МУСКУСНА (cucumis melo)                           0,8  8,16  0,19    0   0,9   34   65       0
           МУШМУЛА                                                0,4   6,1   0,4    0   2,1   28   55       2
           МАНДАРИН ТА КЛЕМЕНТИН (Citrus reticulata та Citrus nobilis) #  0,8  12,8  0,2  0  2,2  53  30     4
           ЧОРНОСЛИВ #                                            2,2    55   0,5    0   8,4  220   40       7
           АПЕЛЬСИН #                                             0,7   7,8   0,2    0   1,6   34   35       8
           ГРЕЙПФРУТ #                                            0,6   6,2    0     0   1,6   26   30       8
           РОЖЕВИЙ ГРЕЙПФРУТ                                      0,6   7,7   0,1    0   1,6   30   30       8
           КІВІ                                                   1,2     9   0,6    0   2,2   44   50       9
           ЛИМОН #                                                0,6   2,3    0     0   1,9   11   20       9
           СОЛОДКА ЛАКРИЦЯ                                        3,7  76,7   5,2    0    2   349     -     10
           ДИНЯ ЖОВТА                                             0,5   4,9   0,2    0   0,7   22   65      10
           ВИШНЯ (prunus cerasus)                                 0,8  10,2    0     0   1,1   42     -     12
           ІНДІАНСЬКА СМОКВА                                      0,8    13   0,1    0    5    53   13      12
           ЯБЛУКО                                                0,27  12,8  0,13    0   1,3   48   35      12
           ІНЖИР                                                  0,9  11,2   0,2    0    2    47   35      13
               T12/01

                           Видавнича продукція Unizenic Limited ліцензована як торгова марка DAPHNE LAB®     12/57
                      DAPHNE LAB є зареєстрованою торговою маркою. Усі тексти розміщені. - © Усі права захищені.
test intolleranze alimentari    7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17 test intolleranze alimentari

 

 

 

 

 

test intolleranze alimentari