test intolleranze alimentari

Page 10 - BioMetaTest Thema Exclusive Junior
P. 10

Biometatest



           Злаки                                                                            G4/01





           Показник на 100 г продукту                 D   22,8    П     Ц    Ж     Х    Хв    K    Гі     Н
           СОЄВЕ БОРОШНО (грубого помелу)                        36,8  23,4  23,5    0  11,2  446   25      -3
           ПРОСО ЗВИЧАЙНЕ                                        11,8  72,9   3,9    0   8,5  356   70      -2
           НАСІННЯ КМИНУ                                         17,8  44,2  22,3    0  10,5  375    5      -1
           БУЛГУР грубого помолу                                    -     -    -     -     -    -   55      -1
           СПЕЛЬТА #                                             15,7  67,1   2,5    0   6,8  335   40       2
           КУКУРУДЗА В КАЧАНАХ *                                  9,2  75,1   3,8    0    2   353   65       3
           РИС БАСМАТІ                                              8    78  0,89    0    1   347   50       3
           КІНОА                                                 14,1  64,2   6,7    0    7   368   35       4
           СОЄВЕ МОЛОКО                                           3,6  1,52  2,78    0  0,06   46   30       4
           ВІВСЯНІ ПЛАСТІВЦІ                                        8  72,8   7,5    0   8,3  373   40       5
           РИСОВІ ПЛАСТІВЦІ                                       6,6  77,5   1,2    0   2,2  346   54       5
           ШЛІФОВАНИЙ РИС                                         6,7  80,4   0,4    0   1,4  322   70       7
           СОЄВЕ БОРОШНО, НИЗЬКИЙ ВМІСТ ЛІПІДІВ                  45,3  28,2   7,2    0  13,3  352   25       8
           КОРИЧНЕВИЙ РИС                                         7,5  77,4   1,9    0   1,9  337   50       9
           БОРОШНО З КАМУТУ                                      11,9  71,7    1     0   0,2  343   45      10
           МАНІОКА                                               1,36  38,1  0,28    0   1,8  160   55      10
           ЖИТНЄ БОРОШНО (напівгрубого помелу)                    8,3  67,8   1,3    0    8   316   45      12
           ПЕРЛОВКА                                              10,4  70,5   1,4    0   9,2  319   60      12
           БОРОШНО ЗІ СПЕЛЬТИ                                      14    74   1,6    0   3,2  364   45      12
           МИГДАЛЬНЕ МОЛОКО                                       0,6   2,4   1,5    0   0,4   25   30      12
           КУКУРУДЗЯНЕ БОРОШНО                                    8,7  80,8   2,7    0   3,1  362   70      13
           МЮСЛІ                                                  9,7  72,2    6     0   6,4  364   60      13
           КАРТОПЛЯ *                                             2,1  17,9    1     0   1,6   85   50      13
           ЗЕРНО АМАРАНТУ                                        13,6  65,3  7,02    0   6,7  371   35      13
           ПАЖИТНИК                                                23  58,4  6,41    0  24,6  323     -     15
           НУТОВЕ БОРОШНО                                        20,9    47   6,3    0  13,6  316   35      17
           ГРЕЧАНЕ БОРОШНО                                        8,1  84,9   1,5    0   2,1  364   50      17
           ГАЛЕТА З РІЗНИХ ЗЕРЕН                                  8,9  77,5   2,8    0   3,3  377   70      17
           РИС ПАРБОІЛД                                           7,4  81,3   0,3    0   0,5  337   70      17
            ПЛАСТІВЦІ ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК                          10,2  69,7   1,9    0  17,3  319   87      19
           СОРГО #                                               11,3  74,6   3,3    0   6,3  339   70      19
           ЖИТНІЙ ХЛІБ *                                          8,3  45,4   1,7    0   4,6  219   52      20
           ХЛІБ ІЗ СОЇ                                             12  41,7   6,8    0   4,5  276     -     20
           МАННА КРУПА ГРУБОГО ПОМЕЛУ                            12,9  63,2   0,5    0    6   314   45      20
           БОРОШНО З М’ЯКИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ, ГРУБОГО ПОМЕЛУ       11,9  67,8   1,9    0   8,4  319   60      22
           ЦІЛЬНОЗЕРНОВИЙ ХЛІБ *                                  7,5  48,5   1,3    0   6,5  224   65      22
           СУШЕНІ ЗЛАКИ                                          10,7  74,9    2     0  11,6  342   70      23
           РИСОВЕ БОРОШНО                                         7,3    87   0,5    0    1   360   95      23
           РОЗЧИННИЙ ЯЧМІНЬ АБО ЯЧМІННА КАВА                      5,5  80,9   3,4    0   0,1  372   36      23
           ПОРОШОК З ЦАРГОРОДСЬКИМ СТРУЧКІВ                      4,62  88,9  0,65    0  39,8  222   15      23
              T10/01

                           Видавнича продукція Unizenic Limited ліцензована як торгова марка DAPHNE LAB®     10/57
                      DAPHNE LAB є зареєстрованою торговою маркою. Усі тексти розміщені. - © Усі права захищені.
test intolleranze alimentari    5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 test intolleranze alimentari

 

 

 

 

 

test intolleranze alimentari