test intolleranze alimentari

Page 6 - BioMetaTest Thema Exclusive Junior
P. 6

Biometatest



           М'ясо                                                                            G3/01





           Показник на 100 г продукту                 D   31,1    П     Ц    Ж     Х    Хв    K    Гі     Н
           ІНДИЧА ГРУДКА                                         24,6     0  0,65   62    0   111    0      -8
           КОВБАСКИ ЗІ СВИНЯЧОГО М'ЯСА                           12,8   0,3   24    66    0   269    0       5
           КОЗУЛЯ (СПИНКА)                                       22,4   0,6   3,6   85    0   122    0       5
           КОНИНА, ПЕЧІНКА                                       22,4   5,3    4   300    0   145    0       7
           ПЕРЕПЕЛИНІ ЯЙЦЯ                                       13,1  0,41  11,1  844    0   158    0       7
           КОВБАСКИ З М'ЯСА СВИНИНИ                              12,3   3,8  17,3   62    0   223    0       8
           М’ЯСО МОЛОДОГО КОЗЕНЯ                                 19,2     0    5    56    0   122    0      10
           БУЙВОЛ                                                20,4     0  1,37   46    0    99    0      10
           ІНДИЧІ ЯЙЦЯ                                           12,8     1  10,2  933    0   147    0      10
           КРОЛЯТИНА                                             19,9     0   4,3   52    0   118    0      12
           РАВЛИК                                                12,9     0   1,7   50    0    67    0      12
           ЖАБА                                                  15,5     0   0,2   50    0    64     -     12
           БРЕСАОЛА                                                32     0   2,6   67    0   151    0      12
           КАЧКА *                                               21,4     0   8,2  110    0   159    0      13
           СІРА КУРІПКА, СТЕГНО (perdix perdix)                  26,4     0   2,6   86    0   113     -     13
           ЯЛОВИЧИНА, ПЕЧІНКА                                      20   5,9   4,4  191    0   142    0      15
           ЦІЛА СМАЖЕНА КУРКА *                                  19,4     0   3,6   75    0   110    0      15
           ПЕРЕПІЛКА                                               25     0   6,8   58    0   161    0      15
           ВІДБИВНА З ЯГНЯТИНИ                                   20,4     0   2,7   75    0   106    0      18
           НАПОЛЕТАНСЬКА САЛЯМІ                                  27,4   0,2  29,7   91    0   378    0      18
           ДРІБНІ ПТАХИ                                             -     -    -     -     -    -     -     19
           СТРАУС                                                20,9     0   0,9   57    0    92    0      19
           ПІВНІЧНИЙ ОЛЕНЬ                                       22,6     0  3,36   83    0   127     -     19
           СТРАУСИНІ ЯЙЦЯ                                           -     -    -     -     -    -     -     19
           КОНИНА, СЕРЦЕ                                         18,7   0,6   7,7  150    0   146    0      20
           ЦЕСАРКА, ГРУДКА                                       25,8   0,2   1,9   32    0   121    0      20
           СВИНИНА, ПЕЧІНКА                                      22,8   1,5   4,8  260    0   140    0      20
           ГУСЯЧІ ЯЙЦЯ *                                         13,8     1  14,4  852    0   189     -     22
           ОЛЕНЬ / ЛАНЬ                                            21     0   0,8   85    0    91    0      24
           ЯЄЧНИЙ БІЛОК (курячий)                                10,7    tr    tr    0    0    43     -     25
           БАРАНИНА                                                27     0    4    66    0   148    0      25
           ДОРОСЛИЙ ГОЛУБ                                        18,4   0,3  12,5   77    0   187    0      25
           ШПИК (сиров'ялена копчена шинка) *                    28,3   0,5  20,9   90    0   303    0      25
           БІФШТЕКС НА КІСТЦІ *                                  18,9     0  16,8   62    0   232    0      27
           ЗЯБЛИК                                                   -     -    -     -     -    -     -     27
           КОЗУЛЯ (СТЕГНО)                                       22,2     0   1,6   50    0   103    0      28
           КУБИК ДЛЯ ОВОЧЕВОГО БУЛЬЙОНУ                          18,8    11   3,9    0   2,6  158     -     29
           КАЧИНІ ЯЙЦЯ *                                         12,2   0,7  15,4  887    0   190    0      29
           ДИКИЙ КАБАН                                           21,5     0   3,3   65    0   122    0      32
           ОВЦЯ                                                    17     0   25    79    0   293    0      35
               T3/01

                           Видавнича продукція Unizenic Limited ліцензована як торгова марка DAPHNE LAB®     6/57
                      DAPHNE LAB є зареєстрованою торговою маркою. Усі тексти розміщені. - © Усі права захищені.
test intolleranze alimentari    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 test intolleranze alimentari

 

 

 

 

 

test intolleranze alimentari