test intolleranze alimentari

Page 4 - BioMetaTest Thema Exclusive Junior
P. 4

cod. 5.0.2.40-10M1

                                                                                                   Biometatest


                                                                                             Tel:     +39.02.37920609
                                                                                             Tel:     +39.06.87811887
          Продукт поширюється компанією Unizenic Limited                                     Fax:    +39.02.45509949

                                                                                             www.daphnelab.com
                                                                                             info@daphnelab.com

                                                                                                    Biometatest
                                                                                                   10/05/2021

                                                                                    Personal threshold      34

                                                                                            G1/01
           Спеції





           Показник на 100 г продукту                 D   23,9    П     Ц    Ж     Х    Хв    K    Гі     Н
           СУМАХ                                                    -     -    -     -     -    -     -     -7
           ЦИБУЛЯ-ШАЛОТ                                           2,5  16,8   0,1    0   3,2   72   15      -5
           БІЛИЙ ПЕРЕЦЬ                                          10,4  68,6  2,12    0  26,2  296    5      -1
           КЕДРОВИЙ ГОРІХ                                        31,9     4  50,3    0   1,9  595   15       0
           СУШЕНИЙ ЧЕБРЕЦЬ (tymus vulgaris)                      9,11  63,9  7,43    0   37   276    5       0
           ЯБЛУЧНИЙ ОЦЕТ                                            0  0,93    0     0    0    21    5       2
           КАРРІ (порошок)                                       12,7  58,2  13,8    0  33,2  325     -      2
           ІМБИР                                                 1,82  17,8  0,75    0    2    80   15       4
           КУРКУМА                                               7,83  64,4  9,88    0  21,1  354    5       5
           БІЛА ЦИБУЛЯ                                              1   5,7   0,1    0    1    26   15       7
           КОРИЦЯ                                                 3,9  55,5   3,2    0  24,4  252    5       8
           ШНІТТ-ЦИБУЛЯ                                          3,27  4,35  0,73    0   2,5   30     -      9
           ЧЕРВОНА ЦИБУЛЯ                                         0,8  7,55  0,01    0   0,9   32   15      10
           СОЄВЕ МІСО                                            13,3  23,5   6,2    0   4,2  203     -     12
           АНІС                                                    18    50   16     0   15   337     -     12
           КАРДАМОН *                                            10,8  68,5   6,7    0   28   311   10      12
           ЧАСНИК (у порошку)                                    16,6  72,7  0,73    0    9   331   30      13
           КАРАМЕЛЬ                                                 0    50    0     0    0   194   70      15
           ВИСУШЕНИЙ ПРИСІМ'ЯННИК МУСКАТНОГО ГОРІХУ              6,71  50,5  32,4    0  20,2  475    5      17
           ПАПРИКА (порошок)                                     14,8  34,8   13     0  20,9  306   15      18
           ПЕТРУШКА #                                             3,7    tr   0,6    0    5    20    5      18
           ФЕНХЕЛЬ                                               56,1  43,9    0     0  2,22  8,5     -     18
           ЧОРНИЙ ПЕРЕЦЬ                                         10,4    64  3,26    0  25,3  251    5      19
           РОЗМАРИН                                               1,4  13,5   4,4    0   7,7   96    5      19
           КМИН (carum carvi)                                    19,8  49,9  14,6    0   38   333    5      19
           БАЗИЛІК                                                3,1   5,1   0,8    0   5,2   39    5      20
           СОЄВИЙ ЛЕЦИТИН                                           0     8   53     0    0   800     -     20
           ГВОЗДИКА                                              5,97  65,5   13     0  33,9  274     -     25
               T1/01

                                                 UA-XX000-10
                       biometatest                                                                  Vers. 9.80


                           Видавнича продукція Unizenic Limited ліцензована як торгова марка DAPHNE LAB®     4/57
                      DAPHNE LAB є зареєстрованою торговою маркою. Усі тексти розміщені. - © Усі права захищені.
test intolleranze alimentari    1   2   3   4   5   6   7   8   9 test intolleranze alimentari

 

 

 

 

 

test intolleranze alimentari