test intolleranze alimentari

Page 13 - BioMetaTest Thema Exclusive Junior
P. 13

Biometatest



           Фрукти





           Показник на 100 г продукту                             П     Ц    Ж    Х    Хв     K    Гі     Н
           ЧОРНИЦЯ #                                              0,6   5,1   0,2    0   2,5   25   25      14
           СЛИВА #                                                0,5  10,5   0,1    0   1,5   42   35      15
           МАНГО                                                    1  12,6   0,2    0   1,6   53   50      17
           ЄВРОПЕЙСЬКА СЛИВА                                      0,5   7,2   0,1    0   1,4   30     -     18
           КЕШ'Ю                                                   15    33   46     0    3   598   25      19
           ДИНЯ                                                   0,8   7,4   0,2    0   0,7   33   65      20
           КОКОС                                                 3,33  15,2  33,5    0    9   354   45      20
           ЧОРНІ ОЛИВКИ #                                         1,6   0,8  25,1    0   3,9  235   15      22
           ГРУША #                                                0,3   8,8   0,1    0   3,8   35   30      23
           ПЕРСИК                                                 0,8   6,1   0,1    0   1,6   27   35      24
           ЗЕЛЕНІ ОЛИВКИ #                                        0,8     1   15     0    3   142   15      25
           АВОКАДО                                                4,4   1,8   23     0   3,3  231   10      27
           ВИНОГРАД (vitis vinifera) #                            0,5  15,6   0,1    0   1,5   61   45      28
           БАНАН #                                                1,2  15,4   0,3    0   1,8   65   60      29
           ПОЛУНИЦЯ                                               0,9   5,3   0,4    0   1,6   27   25      29
           ФІСТАШКИ                                              18,1   8,1  56,4    0  10,6  608   15      29
           МИГДАЛЬ #                                               22   4,6  55,3    0  12,7  603   15      29
           ЧОРНА СМОРОДИНА                                        1,4  15,4  0,41    0   3,6   63   15      29
           АНАНАС В СИРОПІ #                                      0,5  16,6    0     0   0,7   64   65      30
           АБРИКОС #                                              0,1   6,8   0,1    0   1,5   28   30      32
           АНАНАС #                                               0,5    10    0     0    1    40   45      32
           КАВУН                                                  0,4   3,7    tr    0   0,2   16   75      32
           ЗИЗИФУС                                                1,2  20,2   0,2    0     -   79     -     33
           ХУРМА                                                  0,6    16   0,3    0   2,5   65   50      35
           СМАЖЕНИЙ АРАХІС                                         29   8,5   50     0  10,9  598   15      35
           ЧЕРВОНА СМОРОДИНА                                      1,4  13,8   0,2    0   4,3   56   25      35
           МУСКАТНИЙ ГОРІХ                                        5,8    49   36     0  20,8  475    5      38
           ХМІЛЬ                                                    -     -    -     -     -    -     -     42
           МАЛИНА                                                   1   6,5   0,6    0   7,4   34   25      43
           ФІНІК (свіжий)                                         1,5  31,3   0,1    0   3,6  124   70      44
           ДИКА ВИШНЯ (prunus avium)                              0,8     9   0,1    0   1,3   38   25      47
           ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ                                       10,5   5,5  57,7    0   3,5  582   15      50
           СУЛТАНА (ВИНОГРАД), СУШЕНИЙ #                          1,9    72   0,6    0   5,2  283   65      52
           ЦУКАТИ                                                 0,1  49,4   0,2    0   3,3  187     -     52
           СИРИЙ АРАХІС                                            26  11,2  47,2    0   7,3  571   15      53
           КАШТАН                                                 2,9  36,7   1,7    0   4,7  165   60      57
           ФІНІК (сушений)                                        2,7  63,1   0,6    0   8,7  253  110      65
           ФУНДУК                                                13,8   6,1  64,1    0   8,1  655   15      65
           КИТАЙСЬКА / ЯПОНСЬКА СЛИВА (prunus salicina)           0,5  10,5   0,1    0   1,4   42     -     70
           ЛІЧІ                                                   1,1  17,2   0,1    0   1,3   70   50      83



                           Видавнича продукція Unizenic Limited ліцензована як торгова марка DAPHNE LAB®     13/57
                      DAPHNE LAB є зареєстрованою торговою маркою. Усі тексти розміщені. - © Усі права захищені.
test intolleranze alimentari    8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 test intolleranze alimentari

 

 

 

 

 

test intolleranze alimentari