Page 16 - BioMetaTest Thema Exclusive Junior
P. 16
Biometatest
Риба G9/01
Показник на 100 г продукту D 25,2 П Ц Ж Х Хв K Гі Н
ПАЛТУС 20,6 0 3,5 50 0 114 0 0
СУРІМІ 15,2 6,85 0,9 30 0 99 50 5
КАРАКАТИЦЯ 14 0,7 1,5 64 0 72 0 7
КОПЧЕНИЙ ЛОСОСЬ 20,2 1,2 4,5 50 0 147 0 9
ЗУБАН ЗВИЧАЙНИЙ 16,7 0,7 3,5 70 0 101 0 9
ЛОБСТЕР 18,8 0,5 0,9 95 0 90 5 13
ТРІСКА 17 0 0,3 50 0 71 0 13
ДОРАДА (заморожена) 19,8 1 1,2 63 0 94 0 13
ЛИН 17,9 0,9 0,5 29 0 79 0 14
САРДА (риба) 20,8 1,5 4,5 63 0 129 0 14
МОРСЬКИЙ ЧОРТ 12,8 0,6 1 50 0 63 0 15
СОЛОНІ САРДИНИ 25,1 0 2,9 60 0 133 0 15
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВУГОР 11,8 0,1 23,7 92 0 261 0 17
ВОСЬМИНІГ 10,6 1,4 1 72 0 57 0 17
СКУМБРІЯ 17 0,5 11,1 95 0 170 0 17
СОЛЕЯ (риба) 16,9 0,8 1,4 25 0 83 0 18
БАРАБУЛЯ 15,8 1,1 6,2 78 0 123 0 19
КОНСЕРВОВАНИЙ ТУНЕЦЬ В ОЛІЇ, ПРОЦІДЖЕНИЙ 25,2 0 10,1 65 0 192 0 20
ПІВНІЧНА ЩУКА 18,7 0,1 0,6 39 0 81 0 22
МОРСЬКИЙ ОКУНЬ 16,5 0,6 1,5 48 0 82 0 22
АНЧОУС 16,8 1,5 2,6 61 0 96 0 23
МОРСЬКИЙ ОКУНЬ 17,9 0,6 0,7 37 0 80 0 23
МОРСЬКИЙ ВУГОР 14,6 0,7 19,6 88 0 237 0 24
КОРОП 18,9 0 7,1 70 0 140 0 24
МІДІЯ 11,7 3,4 2,7 121 0 84 0 24
РИБА-МЕЧ 19,7 0 6,65 66 0 144 0 24
ЛОСОСЬ 18,4 1 12 35 0 185 0 24
ОЗЕРНІ КРЕВЕТКИ 17,1 0 4,1 105 0 105 5 25
ОКУНЬ 18,9 0 3,59 68 0 114 0 25
КОНСЕРВОВАНЕ М'ЯСО КРАБА 18,1 0 0,9 101 0 81 50 27
СВІЖА ТРІСКА 21,6 0 1 50 0 95 0 28
ЛАНГУСТ 16 1 1,9 70 0 85 5 29
КРАБ 18,1 2 1,1 78 0 87 5 29
ЛОБАНЬ 15,8 0,7 6,8 53 0 127 0 30
КРЕВЕТКА 13,6 2,9 0,6 150 0 71 5 30
СКОРПЕНА 19 0,6 0,4 67 0 82 0 30
КАЛЬМАР 12,6 0,6 1,7 64 0 68 0 32
ІКРА 18,9 1,9 18,8 588 0 252 0 33
САРГО 15 1 1,2 65 0 103 0 33
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЛІТАЮЧИЙ КАЛЬМАР 12 0,6 1,7 100 0 69 0 33
T15/01
Видавнича продукція Unizenic Limited ліцензована як торгова марка DAPHNE LAB® 16/57
DAPHNE LAB є зареєстрованою торговою маркою. Усі тексти розміщені. - © Усі права захищені.