test intolleranze alimentari

Page 18 - BioMetaTest Thema Exclusive Junior
P. 18

Biometatest



           Овочі





           Показник на 100 г продукту                             П     Ц    Ж     Х    Хв    K    Гі     Н
           ВОДОРОСТІ ХІДЗІКІ                                        -     -    -     -     -    -     -     25
           ЦИБУЛЯ-ПОРЕЙ                                           2,1   5,2   0,1    0   2,9   29   15      27
           МАШ-САЛАТ                                                2   3,6   0,4    0   1,5   21   15      27
           ВОДОРОСТІ ТУЗА                                        21,5  44,6   1,7    0  37,4  264     -     27
           КУЛЬБАБА                                               3,1   3,7   1,1    0   0,4   36     -     27
           ФЕНХЕЛЬ                                                1,2     1    tr    0   2,2    9   15      28
           ПЕЧЕРИЦЯ ЗВИЧАЙНА (agaricus campestris) #              3,7   0,8   0,2    0   2,3   20   15      28
           ПОМІДОР                                                1,2   2,8   0,2    0    1    17   30      28
           ВОДОРОСТІ АРАМЕ                                       12,1  44,7   1,3    0  54,8  238     -     28
           КАРДОН                                                 0,6   1,7   0,1    0   1,5   10   15      29
           РОМАНЕСКО (brassica oleracea botrytis cimosa) #        3,4     2   0,3    0    3    24   15      30
           ДАЙКОН                                                 0,8   2,9   0,1    0   1,5   15     -     30
           КАБАЧОК - HOPI ORANGE (cucurbita maxima) #             1,1   3,5   0,1    0   0,5   18   75      30
           СОЛЕРОС                                                1,8   2,2   0,2    0   2,3   17     -     30
           БРОККОЛІ                                                 3   3,1   0,4    0   3,1   27   15      32
           РІПА                                                     1   3,8    0     0   2,6   18   30      32
           СПАРЖА ЗВИЧАЙНА #                                      3,6   3,3   0,2    0    2    29   15      33
           ЛИСИЧКА ЗВИЧАЙНА (cantharellus cibarius) #            1,49  6,86  0,53    0   3,8   38   15      33
           ЕНДІВІЯ #                                              0,9   2,7   0,3    0   1,6   16   15      33
           БАДИЛЛЯ БРОККОЛІ                                       2,9     2   0,3    0   2,9   22     -     33
           ПОМІДОР АРАВАК                                        0,91  4,04   0,2    0   1,2   19     -     33
           БУРЯК #                                                1,1     4    tr    0   2,6   19   30      34
           КУЧЕРЯВИЙ САЛАТ #                                      1,8   2,2   0,4    0   1,5   19   15      34
           БАКЛАЖАН                                               1,1   2,6   0,4    0   2,6   18   20      34
           ЧОРНИЙ ТРЮФЕЛЬ                                           6   0,7   0,5    0   8,4   31     -     34
           СТИГЛІ ТОМАТИ                                            1   3,5   0,2    0    2    19   30      35
           КРІП                                                    20  55,8  4,36    0  13,6  253   15      35
           ЧОРНИЙ САЛЬСІФІ                                        3,3  18,6   0,2    0   3,3   82     -     35
           АРТИШОК #                                              2,7   2,5   0,2    0   5,5   22   20      37
           БРЮССЕЛЬСЬКА КАПУСТА #                                 4,2   4,2   0,5    0    5    37   15      37
           ГРИБ ШИІТАКЕ (сушений) #                               9,6    75    1     0   12   296   15      37
           МАЙОРАН (сушений)                                     12,7  42,5    7     0  18,1  271   15      37
           РЕДИС                                                  0,8   1,8   0,1    0   1,3   11   15      37
           КРЕС-САЛАТ                                             2,6   5,5   0,7    0   1,1   32   15      38
           ОПЕНЬОК ЗВИЧАЙНИЙ (armillaria mellea) #                2,1   0,1   0,7    0   6,8   15   15      38
           ЗМОРШОК ЇСТІВНИЙ (morchella) #                        3,12   5,1  0,57    0   2,8   31   15      38
           СЕЙТАН                                                36,1   5,2   0,4    0   0,3  168  111      38
           ВОДОРОСТІ АГАР-АГАР                                   6,21  80,9   0,3    0   7,7  306     -     38
           ЗЕЛЕНЕ РАДИККІО #                                      1,9   0,5   0,5    0    tr   14   15      39
           КАПУСТА ЧЕРВОНОКАЧАННА #                               1,9   2,7   0,2    0    1    20   15      39



                           Видавнича продукція Unizenic Limited ліцензована як торгова марка DAPHNE LAB®     18/57
                      DAPHNE LAB є зареєстрованою торговою маркою. Усі тексти розміщені. - © Усі права захищені.
test intolleranze alimentari    13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 test intolleranze alimentari

 

 

 

 

 

test intolleranze alimentari