test intolleranze alimentari

Page 22 - BioMetaTest Thema Esthetic
P. 22

Biometatest

           Злаки





           Показник на 100 г продукту                             П     Ц    Ж     Х    Хв    K    Гі     Н
           КАШТАНОВЕ БОРОШНО                                      6,1  76,2   3,7    0  10,9  343   65      22
           БОРОШНО З М’ЯКИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ (тип 2)               11,7  72,6   1,5    0   6,5  364   85      22
           КУС-КУС                                               12,8  77,4  0,64    0    5   376   60      22
           ПОРОШОК З ЦАРГОРОДСЬКИМ СТРУЧКІВ                      4,62  88,9  0,65    0  39,8  222   15      23
           СУШЕНІ ЗЛАКИ                                          10,7  74,9    2     0  11,6  342   70      24
           КІНОА                                                 14,1  64,2   6,7    0    7   368   35      24
           БОРОШНО З М’ЯКИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ, ТИПУ 00 *              11  77,3   0,7    0   2,2  340   85      25
           ПОЛЕНТА *                                             8,12  76,9  35,9    0   7,3  362   70      28
            ПЛАСТІВЦІ ПШЕНИЧНИХ ВИСІВОК                          10,2  69,7   1,9    0  17,3  319   87      29
           БУЛГУР дрібного помелу                                12,3  75,9  1,33    0  18,3  342   55      30
           ВИСІВКИ ПШЕНИЦІ                                       14,1  26,6   5,5    0  42,4  206   15      32
           КАРТОПЛЯ *                                             2,1  17,9    1     0   1,6   85   50      32
           ВІВСЯНЕ БОРОШНО                                       12,6  72,3   7,1    0   7,6  385   45      33
           КОРИЧНЕВИЙ РИС                                         7,5  77,4   1,9    0   1,9  337   50      33
           ПШЕНИЧНИЙ ЗАРОДОК                                       28    55   10     0  15,6  408   15      34
           КОНСЕРВОВАНА СОЛОДКА КУКУРУДЗА *                       3,4  19,5   1,3    0   1,4   98   55      34
           БОРОШНО З КАМУТУ                                      11,9  71,7    1     0   0,2  343   45      35
           СОЄВЕ БОРОШНО, НИЗЬКИЙ ВМІСТ ЛІПІДІВ                  45,3  28,2   7,2    0  13,3  352   25      35
           МОЛОДА КАРТОПЛЯ                                          2  15,7   0,3    0   1,4   70   59      35
           МАННЕ БОРОШНО З ТВЕРДИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ                11,5  69,8   0,9    0   2,6  339   70      37
           РИСОВЕ БОРОШНО                                         7,3    87   0,5    0    1   360   95      38
           НУТОВЕ БОРОШНО                                        20,9    47   6,3    0  13,6  316   35      39
           КРОХМАЛЬ КУКУРУДЗЯНИЙ (MAIZENA)                        0,3  86,8    tr    0   0,9  327   85      39
           МАНІТОБА (борошно)                                      13    70    1     0   3,5  341     -     40
           ОВЕС                                                  16,9  55,7   7,1    0  10,6  389   40      42
           ГАЛЕТА РИСОВА                                          8,3  79,9   1,3    0   1,3  389   85      42
           КОКОСОВЕ БОРОШНО                                      6,88  23,7  64,5    0  16,3  660   35      47
           ТАПІОКА (корисна маніока)                              0,6  94,9   0,2    0   0,4  360   85      57




           Підсолоджувачі                                                                   G5/01





           Показник на 100 г продукту                 D   28,5    П     Ц    Ж     Х    Хв    K    Гі     Н
           ЯЧМІННИЙ СОЛОДОВИЙ СИРОП                               1,5  73,6   0,1    0    0   313     -     -2
           СТЕВІЯ (натуральний підсолоджувач)                    0,01  98,2  0,25    0    0  2,84    0       0
           ТРОСТИННИЙ ЦУКОР, НЕРАФІНОВАНИЙ *                      0,1   101    0     0    0   362   70       2
           КЛЕНОВИЙ СИРОП                                           0    67    0     0    0   261   65       2
           РИСОВИЙ СОЛОД                                          1,5    80   0,4    0    0   316   98       8
              T11/01

                           Видавнича продукція Unizenic Limited ліцензована як торгова марка DAPHNE LAB®     22/39
                      DAPHNE LAB є зареєстрованою торговою маркою. Усі тексти розміщені. - © Усі права захищені.
test intolleranze alimentari    17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27 test intolleranze alimentari

 

 

 

 

 

test intolleranze alimentari