test intolleranze alimentari

Page 17 - BioMetaTest Thema Esthetic
P. 17

Biometatest


           М'ясо                                                                            G3/01





           Показник на 100 г продукту                 D   30,9    П     Ц    Ж     Х    Хв    K    Гі     Н
           ЗЯБЛИК                                                   -     -    -     -     -    -     -      3
           РАВЛИК                                                12,9     0   1,7   50    0    67    0       5
           КОНИНА, СЕРЦЕ                                         18,7   0,6   7,7  150    0   146    0       9
           КАЧКА *                                               21,4     0   8,2  110    0   159    0      10
           СТРАУСИНІ ЯЙЦЯ                                           -     -    -     -     -    -     -     10
           ІНДИЧА ГРУДКА                                         24,6     0  0,65   62    0   111    0      14
           ЖАБА                                                  15,5     0   0,2   50    0    64     -     15
           ГУСЯЧІ ЯЙЦЯ *                                         13,8     1  14,4  852    0   189     -     15
           М’ЯСО МОЛОДОГО КОЗЕНЯ                                 19,2     0    5    56    0   122    0      17
           КОНИНА, ПЕЧІНКА                                       22,4   5,3    4   300    0   145    0      18
           ЦЕСАРКА, ГРУДКА                                       25,8   0,2   1,9   32    0   121    0      18
           БРЕСАОЛА                                                32     0   2,6   67    0   151    0      18
           КОВБАСКИ З М'ЯСА СВИНИНИ                              12,3   3,8  17,3   62    0   223    0      19
           ДРІБНІ ПТАХИ                                             -     -    -     -     -    -     -     19
           ДОРОСЛИЙ ГОЛУБ                                        18,4   0,3  12,5   77    0   187    0      19
           ІНДИЧІ ЯЙЦЯ                                           12,8     1  10,2  933    0   147    0      19
           КОВБАСКИ З КУРЯЧОГО М'ЯСА                             15,5   2,7  16,2   64    0   223    0      20
           БУЙВОЛ                                                20,4     0  1,37   46    0    99    0      20
           ЯЛОВИЧИНА, ПЕЧІНКА                                      20   5,9   4,4  191    0   142    0      20
           КАЧИНІ ЯЙЦЯ *                                         12,2   0,7  15,4  887    0   190    0      20
           БАРАНИНА                                                27     0    4    66    0   148    0      22
           КРОЛЯТИНА                                             19,9     0   4,3   52    0   118    0      23
           СВИНИНА, ПЕЧІНКА                                      22,8   1,5   4,8  260    0   140    0      25
           ПЕРЕПЕЛИНІ ЯЙЦЯ                                       13,1  0,41  11,1  844    0   158    0      25
           ЯЄЧНИЙ БІЛОК (курячий)                                10,7    tr    tr    0    0    43     -     27
           КУБИК ДЛЯ ОВОЧЕВОГО БУЛЬЙОНУ                          18,8    11   3,9    0   2,6  158     -     27
           СТРАУС                                                20,9     0   0,9   57    0    92    0      28
           КУБИК ДЛЯ М’ЯСНОГО БУЛЬЙОНУ                           15,7     5  18,7   10   0,2  152     -     28
           ОЛЕНЬ / ЛАНЬ                                            21     0   0,8   85    0    91    0      28
           ЦІЛА СМАЖЕНА КУРКА *                                  19,4     0   3,6   75    0   110    0      28
           ШПИК (сиров'ялена копчена шинка) *                    28,3   0,5  20,9   90    0   303    0      28
           ПЕРЕПІЛКА                                               25     0   6,8   58    0   161    0      28
           НАПОЛЕТАНСЬКА САЛЯМІ                                  27,4   0,2  29,7   91    0   378    0      29
           СВИНИНА, СЕРЦЕ                                        18,3   0,4   9,4   79    0   159    0      29
           ЯГНЯТИНА (змішане м'ясо)                                20     0   8,8   70    0   159    0      30
           КОЗУЛЯ (СПИНКА)                                       22,4   0,6   3,6   85    0   122    0      30
           СІРА КУРІПКА, СТЕГНО (perdix perdix)                  26,4     0   2,6   86    0   113     -     30
           ЯГНЯТИНА (субпродукти)                                15,7     1   4,7  240    0   109    0      32
           МІЛАНСЬКА САЛЯМІ                                      26,7  71,5  31,1   90    0   392    0      32
           НУТРОЩІ                                               15,8     0    5    64    0   108    0      32
               T3/01

                           Видавнича продукція Unizenic Limited ліцензована як торгова марка DAPHNE LAB®     17/39
                      DAPHNE LAB є зареєстрованою торговою маркою. Усі тексти розміщені. - © Усі права захищені.
test intolleranze alimentari    12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22 test intolleranze alimentari

 

 

 

 

 

test intolleranze alimentari