test intolleranze alimentari

Page 15 - BioMetaTest Thema Esthetic
P. 15

Biometatest


                                                                                             Tel:     +39.02.37920609
                                                                                             Tel:     +39.06.87811887
          Продукт поширюється компанією Unizenic Limited                                     Fax:    +39.02.45509949

                                                                                             www.daphnelab.com
                                                                                             info@daphnelab.com

                                                                                                    Biometatest
                                                                                                   01/05/2021

                                                                                    Personal threshold      34

                                                                                            G1/01
           Спеції





           Показник на 100 г продукту                 D    23     П     Ц    Ж     Х    Хв    K    Гі     Н
           ЯБЛУЧНИЙ ОЦЕТ                                            0  0,93    0     0    0    21    5     -10
           СУМАХ                                                    -     -    -     -     -    -     -    -10
           ВИСУШЕНИЙ ПРИСІМ'ЯННИК МУСКАТНОГО ГОРІХУ              6,71  50,5  32,4    0  20,2  475    5      -3
           СОЄВЕ МІСО                                            13,3  23,5   6,2    0   4,2  203     -      0
           КОРИЦЯ                                                 3,9  55,5   3,2    0  24,4  252    5       3
           КАРРІ (порошок)                                       12,7  58,2  13,8    0  33,2  325     -      5
           БІЛИЙ ПЕРЕЦЬ                                          10,4  68,6  2,12    0  26,2  296    5       5
           СОЄВИЙ ЛЕЦИТИН                                           0     8   53     0    0   800     -      5
           ЦИБУЛЯ-БАТУН                                           1,3   8,5   0,1    0   1,9   38    5       8
           ШНІТТ-ЦИБУЛЯ                                          3,27  4,35  0,73    0   2,5   30     -      8
           КУРКУМА                                               7,83  64,4  9,88    0  21,1  354    5       8
           КАРДАМОН *                                            10,8  68,5   6,7    0   28   311   10       9
           ОРЕГАНО (сухий мелений)                                 11  49,5  10,3    0  42,8  306    5      10
           БАЗИЛІК                                                3,1   5,1   0,8    0   5,2   39    5      13
           КЕТЧУП *                                              1,74  25,2  0,31    0   0,3   97   55      14
           ПЕТРУШКА #                                             3,7    tr   0,6    0    5    20    5      15
           МОРСЬКІ ВОДОРОСТІ ВАКАМЕ (сушені)                     12,4     2   2,4    0  47,1   71     -     15
           БАЛЬЗАМІЧНИЙ ОЦЕТ *                                   0,49    17    0     0    0    88    5      17
           РОЗМАРИН                                               1,4  13,5   4,4    0   7,7   96    5      17
           ШАФРАН (crocus sativus)                               11,4  65,4  5,58    0   3,9  310    5      17
           ПАПРИКА (порошок)                                     14,8  34,8   13     0  20,9  306   15      19
           КЕДРОВИЙ ГОРІХ                                        31,9     4  50,3    0   1,9  595   15      19
           ІМБИР                                                 1,82  17,8  0,75    0    2    80   15      19
           АНІС                                                    18    50   16     0   15   337     -     20
           М'ЯТА                                                  3,8   5,3   0,7    0   5,6   41    5      23
           ФЕНХЕЛЬ                                               56,1  43,9    0     0  2,22  8,5     -     23
           ЛЮЦЕРНА                                                  4   2,1   0,7    0   1,9   23     -     24
           ЧАСНИК (у порошку)                                    16,6  72,7  0,73    0    9   331   30      25
               T1/01

                                                 UA-XX000-10
                       biometatest                                                                   Vers. 9.91


                           Видавнича продукція Unizenic Limited ліцензована як торгова марка DAPHNE LAB®     15/39
                      DAPHNE LAB є зареєстрованою торговою маркою. Усі тексти розміщені. - © Усі права захищені.
test intolleranze alimentari    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 test intolleranze alimentari

 

 

 

 

 

test intolleranze alimentari