Page 27 - BioMetaTest Thema Esthetic
P. 27
Biometatest
Риба G9/01
Показник на 100 г продукту D 24,5 П Ц Ж Х Хв K Гі Н
СКУМБРІЯ 17 0,5 11,1 95 0 170 0 -5
КРАБ 18,1 2 1,1 78 0 87 5 -1
САРДА (риба) 20,8 1,5 4,5 63 0 129 0 -1
АНЧОУС 16,8 1,5 2,6 61 0 96 0 0
МОРСЬКИЙ ЧОРТ 12,8 0,6 1 50 0 63 0 5
ЛОБАНЬ 15,8 0,7 6,8 53 0 127 0 9
СОЛЕЯ (риба) 16,9 0,8 1,4 25 0 83 0 9
КОНСЕРВОВАНЕ М'ЯСО КРАБА 18,1 0 0,9 101 0 81 50 12
ЛОСОСЬ 18,4 1 12 35 0 185 0 12
МОРСЬКИЙ ВУГОР 14,6 0,7 19,6 88 0 237 0 13
ОСЕЛЕДЕЦЬ 16,5 0 16,7 85 0 216 0 14
РИБА-МЕЧ 19,7 0 6,65 66 0 144 0 14
КОРОП 18,9 0 7,1 70 0 140 0 15
ПІВНІЧНА ЩУКА 18,7 0,1 0,6 39 0 81 0 15
КОНСЕРВОВАНИЙ ТУНЕЦЬ, ПРИГОТОВЛЕНИЙ НА ПАРУ - - - - - - - 15
КОНСЕРВОВАНІ САРДИНИ В ОЛІЇ 22,3 0 13,6 140 0 198 0 17
ЛАНГУСТ 16 1 1,9 70 0 85 5 18
ОКУНЬ 18,9 0 3,59 68 0 114 0 19
ОЗЕРНІ КРЕВЕТКИ 17,1 0 4,1 105 0 105 5 22
КРЕВЕТКА 13,6 2,9 0,6 150 0 71 5 22
ПАЛТУС 20,6 0 3,5 50 0 114 0 22
КАЛЬМАР 12,6 0,6 1,7 64 0 68 0 23
СКОРПЕНА 19 0,6 0,4 67 0 82 0 23
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВУГОР 11,8 0,1 23,7 92 0 261 0 24
ТРІСКА 17 0 0,3 50 0 71 0 24
ВОСЬМИНІГ 10,6 1,4 1 72 0 57 0 24
ФОРЕЛЬ 14,7 0 3 55 0 86 0 24
В’ЯЛЕНА РИБА (gadus poutassou) 20,7 0,3 0,9 50 0 92 0 25
ДОРАДА (заморожена) 19,8 1 1,2 63 0 94 0 27
СВІЖА ТРІСКА 21,6 0 1 50 0 95 0 28
ЛИН 17,9 0,9 0,5 29 0 79 0 29
КОПЧЕНИЙ ЛОСОСЬ 20,2 1,2 4,5 50 0 147 0 29
КАМБАЛА (риба) 16,3 1,2 1,3 48 0 81 0 29
МОРСЬКИЙ МОЛЮСК 10,2 2,2 2,5 50 0 72 0 30
САРГО 15 1 1,2 65 0 103 0 30
КОНСЕРВОВАНИЙ ТУНЕЦЬ В ОЛІЇ, ПРОЦІДЖЕНИЙ 25,2 0 10,1 65 0 192 0 32
ШМАТКИ ТУНЦЯ В РОЗСОЛІ, ЗЦІДЖЕНІ 25,1 0 0,3 63 0 103 0 33
СУРІМІ 15,2 6,85 0,9 30 0 99 50 33
ЛОБСТЕР 18,8 0,5 0,9 95 0 90 5 34
МІДІЯ 11,7 3,4 2,7 121 0 84 0 35
T15/01
Видавнича продукція Unizenic Limited ліцензована як торгова марка DAPHNE LAB® 27/39
DAPHNE LAB є зареєстрованою торговою маркою. Усі тексти розміщені. - © Усі права захищені.