test intolleranze alimentari

Page 25 - BioMetaTest Thema Esthetic
P. 25

Biometatest


           Молочні продукти                                                                 G7/01





           Показник на 100 г продукту                 D   34,1    П     Ц    Ж    Х    Хв     K    Гі     Н
           ФІЛАДЕЛЬФІЯ ЛАЙТ (крем-сир)                            9,8     3  16,5   50   0,3  200     -     -6
           КОЗЯЧЕ МОЛОКО                                          3,9   4,7   4,8   10    0    76   25      -1
           ОВЕЧЕ МОЛОКО                                           5,3   5,2   6,9   11    0   103   25       0
           ІТАЛІКО (сир)                                         21,2   1,2  25,2   90    0   316     -      2
           ТРЕНТА (сир)                                            29     0   24    24    0   330     -      8
           РІКОТТА З КОРОВ’ЯЧОГО МОЛОКА                           8,8   3,5  10,9   57    0   146   30       9
           ТОПЛЕНЕ МАСЛО, ОСВІТЛЕНЕ МАСЛО                           0     0  99,8  256    0   898    0      10
           СИР ГРЮЙЕР                                            30,6   1,5   29   110    0   389    0      13
           РІКОТТА З ОВЕЧОГО МОЛОКА                               8,4   3,2  25,1   51    0   271   30      13
           ТАЛЕДЖО (сир)                                         25,8   0,2   32    90    0   392     -     14
           БУЙВОЛИНЕ МОЛОКО                                       4,5   5,1   8,5   19    0   114   30      15
           НІМЕЦЬКА ЦІЛЬНА РІКОТТА (кварк)                       12,5   3,6   5,1   32    0   109   30      15
           АЗІАГО (сир)                                          24,5     0   30    85    0   368     -     19
           ЦЕРТОЗІНО (сир)                                       17,5     0   22    90    0   268     -     19
           НІМЕЦЬКА ПІСНА РІКОТТА (кварк)                        13,5   4,1   0,2   32    0    72   30      19
           ЙОГУРТ ЗІ ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА                           3,3     4   0,9    2    0    36   20      22
           СИР ЕММЕНТАЛЬ                                         28,5   3,6  30,6  100    0   403    0      23
           РІКОТТА З ОВЕЧОГО ТА КОРОВ’ЯЧОГО МОЛОКА               10,3   3,6  16,6   42    0   204   30      23
           СТРАЧЧІНО (сир)                                       18,5    tr  25,1   90    0   300     -     23
           ЙОГУРТ З НЕЗБИРАНОГО МОЛОКА                            3,8   4,3   3,9   11    0    66   35      25
           МАСКАРПОНЕ (сир)                                       7,6   0,3   47    95    0   455     -     27
           СИР ЧЕДДЕР                                              25   0,5   31   100    0   381    0      28
           ГОРГОНЗОЛА (сир)                                      19,1     1  27,1   70    0   324    0      29
           СИР ФЕТА                                              15,6   1,5  20,2   68    0   250     -     33
           FIOR DI LATTE (моцарела з коров’ячого молока)         20,6   0,7  20,3   90    0   268    0      34
           АРАХІСОВЕ МАСЛО                                       22,6  13,1  53,7    0   6,8  623   40      37
           ГРАНА (сир)                                           33,5    tr   28   109    0   392    0      39
           ЗЕРНИСТИЙ СИР ЗНЕЖИРЕНИЙ                               9,7   3,2   7,1    0    0   115   30      39
           КОПЧЕНА ПРОВОЛА (сир)                                 21,2     2  19,6   90    0   260    0      42
           СИР ЕДАМ ВИТРИМАНИЙ                                     29     1   25   102    0   345    0      43
           КОРОВ'ЯЧЕ МОЛОКО (жирне) *                             3,3   4,9   3,6  1,1    0    64   30      43
           ПЕКОРИНО, СВІЖИЙ (сир)                                  26     2  25,4   70    0   332   30      43
           МАРГАРИН БЕЗ ГІДРОГЕНІЗОВАНИХ ЖИРІВ                      2   0,2  82,8    0    0   746    0      43
           ВЕРШКОВИЙ СИР                                         11,2     6  26,9   93    0   309   30      44
           ПАРМЕЗАН (сир)                                        33,5    tr  28,1   91    0   387    0      44
           ПЛАВЛЕНИЙ СИР                                         24,7   2,1   25    85    0   334     -     44
           БУРРАТА (сир)                                         15,2   5,7  34,9  106    0   396     -     48
           ВЕРШКОВЕ МАСЛО                                         0,8   1,1  83,4  250    0   758    0      50
           ТОСКАНСЬКА КАЧОТТА (сир)                              24,6   0,8  29,6   90    0   368     -     50
           РОКФОР                                                21,5     2  30,6   90    0   369    0      50
               T13/01

                           Видавнича продукція Unizenic Limited ліцензована як торгова марка DAPHNE LAB®     25/39
                      DAPHNE LAB є зареєстрованою торговою маркою. Усі тексти розміщені. - © Усі права захищені.
test intolleranze alimentari    20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 test intolleranze alimentari

 

 

 

 

 

test intolleranze alimentari