test intolleranze alimentari

Page 12 - Харчові непереносимості BioMetaTest
P. 12

харчова непереносимість                         Biometatest


           Підсолоджувачі





           Показник на 100 г продукту                             П     Ц    Ж     Х    Хв    K    Гі     Н
           МЕД *                                                  0,6  80,3    0     0    0   303   60      12
           ПАТОКА З ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ *                              0  74,7   0,1    0    0   290   70      19
           ЦИКЛАМАТ (підсолоджувач)                                 -     -    -     -     -    -    0      20
           ФРУКТОЗА                                                 0  99,5    0     0    0   400   20      23
           КУКУРУДЗЯНИЙ СИРОП                                     1,3  76,8   0,3    0    0   316  115      24
           САХАРИН (E954)                                           0     0    0     0    0     0    0      25
           МАНІТОЛ                                                  -     -    -     -     -    -    2      34
           КСИЛІТ                                                   0   100    0     0    0   236   12      40
           ЦУКОР (сахароза) *                                       0   105    0     0    0   392   70      47
           ДЕКСТРОЗА (глюкоза)                                      0   100    0     0    0   364  100      57
           АСПАРТАМ (E951)                                          0  97,5    0     0    0   400    0      59
           СОРБІТ                                                   -     -    -     -     -    -    4      63
           АЦЕСУЛЬФАМ КАЛІЮ                                         -     -    -     -     -    -    0      80




           Фрукти                                                                           G6/01





           Показник на 100 г продукту                 D   25,3    П     Ц    Ж     Х    Хв    K    Гі     Н
           МАНДАРИН #                                             0,9  17,6   0,3    0   1,7   72   30      -6
           АНАНАС #                                               0,5    10    0     0    1    40   45      -2
           ЯБЛУКО                                                0,27  12,8  0,13    0   1,3   48   35      -2
           АЙВА                                                   0,3   6,3   0,1    0   5,9   26   35      -2
           ДИНЯ МУСКУСНА (cucumis melo)                           0,8  8,16  0,19    0   0,9   34   65      -1
           СОЛОДКА ЛАКРИЦЯ                                        3,7  76,7   5,2    0    2   349     -      3
           ДИНЯ ЖОВТА                                             0,5   4,9   0,2    0   0,7   22   65       3
           АПЕЛЬСИН #                                             0,7   7,8   0,2    0   1,6   34   35       5
           АВОКАДО                                                4,4   1,8   23     0   3,3  231   10       5
           ГРАНАТ                                                 0,5  15,9   0,2    0   2,2   63   35       7
           КАВУН                                                  0,4   3,7    tr    0   0,2   16   75       8
           КОКОС                                                 3,33  15,2  33,5    0    9   354   45       8
           ПОЛУНИЦЯ                                               0,9   5,3   0,4    0   1,6   27   25       9
           МАЛИНА                                                   1   6,5   0,6    0   7,4   34   25       9
           МАНДАРИН ТА КЛЕМЕНТИН (Citrus reticulata та Citrus nobilis) #  0,8  12,8  0,2  0  2,2  53  30     9
           ЧОРНОСЛИВ #                                            2,2    55   0,5    0   8,4  220   40       9
           ДИНЯ                                                   0,8   7,4   0,2    0   0,7   33   65      10
           ГРЕЙПФРУТ #                                            0,6   6,2    0     0   1,6   26   30      12
           ЧОРНІ ОЛИВКИ #                                         1,6   0,8  25,1    0   3,9  235   15      13
           РОЖЕВИЙ ГРЕЙПФРУТ                                      0,6   7,7   0,1    0   1,6   30   30      13
               T12/01

                           Видавнича продукція Unizenic Limited ліцензована як торгова марка DAPHNE LAB®     12/28
                      DAPHNE LAB є зареєстрованою торговою маркою. Усі тексти розміщені. - © Усі права захищені.
test intolleranze alimentari    7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17 test intolleranze alimentari

 

 

 

 

 

test intolleranze alimentari