Page 10 - Харчові непереносимості BioMetaTest
P. 10
харчова непереносимість Biometatest
Злаки G4/01
Показник на 100 г продукту D 20,7 П Ц Ж Х Хв K Гі Н
ПРОСО ЗВИЧАЙНЕ 11,8 72,9 3,9 0 8,5 356 70 -11
НАСІННЯ КМИНУ 17,8 44,2 22,3 0 10,5 375 5 -5
БОРОШНО З М’ЯКИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ, ГРУБОГО ПОМЕЛУ 11,9 67,8 1,9 0 8,4 319 60 3
СОЄВЕ БОРОШНО (грубого помелу) 36,8 23,4 23,5 0 11,2 446 25 4
РИС БАСМАТІ 8 78 0,89 0 1 347 50 4
ЖИТНЄ БОРОШНО (напівгрубого помелу) 8,3 67,8 1,3 0 8 316 45 5
МЮСЛІ 9,7 72,2 6 0 6,4 364 60 5
СОЄВЕ МОЛОКО 3,6 1,52 2,78 0 0,06 46 30 5
ХЛІБ ІЗ СОЇ 12 41,7 6,8 0 4,5 276 - 8
ПУХКИЙ РИС 6 85 1 0 1 352 85 8
КУКУРУДЗЯНЕ БОРОШНО 8,7 80,8 2,7 0 3,1 362 70 10
НАПІВЗЕРНОВИЙ РИС 6,7 81,3 2,8 0 2,4 359 - 10
БОРОШНО ЗІ СПЕЛЬТИ 14 74 1,6 0 3,2 364 45 10
МИГДАЛЬНЕ МОЛОКО 0,6 2,4 1,5 0 0,4 25 30 10
КУКУРУДЗА В КАЧАНАХ * 9,2 75,1 3,8 0 2 353 65 12
БУЛГУР грубого помолу - - - - - - 55 12
ЖИТНЄ БОРОШНО (грубого помелу) 8,2 75,9 2 0 11,7 335 45 13
ВІВСЯНІ ПЛАСТІВЦІ 8 72,8 7,5 0 8,3 373 40 13
ЖИТНІЙ ХЛІБ * 8,3 45,4 1,7 0 4,6 219 52 13
ЦІЛЬНОЗЕРНОВИЙ ХЛІБ * 7,5 48,5 1,3 0 6,5 224 65 13
ЗЕРНО АМАРАНТУ 13,6 65,3 7,02 0 6,7 371 35 13
ПІТА (арабський хліб) 9,8 55 2,6 0 7,4 266 57 13
БОРОШНО З ТВЕРДИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ 12,9 63,2 2,8 0 12,6 314 60 14
ПЕРЛОВКА 10,4 70,5 1,4 0 9,2 319 60 14
МАННЕ БОРОШНО З ТВЕРДИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ, ПЕРЕМЕЛЕНЕ 12,5 73 1,6 0 4,1 356 60 14
ПАЖИТНИК 23 58,4 6,41 0 24,6 323 - 14
ГАЛЕТА КУКУРУДЗЯНА 8,4 81,2 3,2 0 2,9 385 70 14
ШЛІФОВАНИЙ РИС 6,7 80,4 0,4 0 1,4 322 70 15
РИСОВІ ПЛАСТІВЦІ 6,6 77,5 1,2 0 2,2 346 54 17
РИС ПАРБОІЛД 7,4 81,3 0,3 0 0,5 337 70 17
ГРЕЧАНЕ БОРОШНО 8,1 84,9 1,5 0 2,1 364 50 18
РОЗЧИННИЙ ЯЧМІНЬ АБО ЯЧМІННА КАВА 5,5 80,9 3,4 0 0,1 372 36 18
БОРОШНО З М’ЯКИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ, ТИПУ 0 * 11,5 76,2 1 0 2,9 341 85 19
БОРОШНО З М’ЯКИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ (з високим вмістом клейковини) 12,3 65,8 2,6 0 1,7 319 - 19
МАНІОКА 1,36 38,1 0,28 0 1,8 160 55 19
СОРГО # 11,3 74,6 3,3 0 6,3 339 70 19
СПЕЛЬТА # 15,7 67,1 2,5 0 6,8 335 40 19
ГАЛЕТА З РІЗНИХ ЗЕРЕН 8,9 77,5 2,8 0 3,3 377 70 19
ЯЧМІННІ ПЛАСТІВЦІ 10,6 80 1,9 0 14,8 360 40 20
МАННА КРУПА ГРУБОГО ПОМЕЛУ 12,9 63,2 0,5 0 6 314 45 20
T10/01
Видавнича продукція Unizenic Limited ліцензована як торгова марка DAPHNE LAB® 10/28
DAPHNE LAB є зареєстрованою торговою маркою. Усі тексти розміщені. - © Усі права захищені.