test intolleranze alimentari

Page 13 - Харчові непереносимості BioMetaTest
P. 13

харчова непереносимість
                                                                                                   Biometatest


           Фрукти





           Показник на 100 г продукту                             П     Ц    Ж    Х    Хв     K    Гі     Н
           КЕШ'Ю                                                   15    33   46     0    3   598   25      14
           ГОРІХ ПЕКАН                                            7,2   7,9  71,8    0   9,4  705   15      15
           МИГДАЛЬ #                                               22   4,6  55,3    0  12,7  603   15      15
           ОЖИНА В'ЯЗОЛИСТА (rubus ulmifolius)                    1,3   8,1    tr    0   3,2   36   25      17
           ІНДІАНСЬКА СМОКВА                                      0,8    13   0,1    0    5    53   13      17
           ЧОРНИЦЯ #                                              0,6   5,1   0,2    0   2,5   25   25      17
           БАНАН #                                                1,2  15,4   0,3    0   1,8   65   60      18
           ЛИМОН #                                                0,6   2,3    0     0   1,9   11   20      18
           ГРУША #                                                0,3   8,8   0,1    0   3,8   35   30      18
           ХУРМА                                                  0,6    16   0,3    0   2,5   65   50      19
           ЛІЧІ                                                   1,1  17,2   0,1    0   1,3   70   50      20
           ІНЖИР                                                  0,9  11,2   0,2    0    2    47   35      22
           ВИШНЯ (prunus cerasus)                                 0,8  10,2    0     0   1,1   42     -     23
           ЗЕЛЕНІ ОЛИВКИ #                                        0,8     1   15     0    3   142   15      23
           КІВІ                                                   1,2     9   0,6    0   2,2   44   50      24
           КИТАЙСЬКА / ЯПОНСЬКА СЛИВА (prunus salicina)           0,5  10,5   0,1    0   1,4   42     -     25
           МУШМУЛА                                                0,4   6,1   0,4    0   2,1   28   55      27
           ДИКА ВИШНЯ (prunus avium)                              0,8     9   0,1    0   1,3   38   25      29
           МАНГО                                                    1  12,6   0,2    0   1,6   53   50      29
           ПЕРСИК                                                 0,8   6,1   0,1    0   1,6   27   35      32
           СЛИВА #                                                0,5  10,5   0,1    0   1,5   42   35      32
           ФІСТАШКИ                                              18,1   8,1  56,4    0  10,6  608   15      32
           АБРИКОС #                                              0,1   6,8   0,1    0   1,5   28   30      34
           ВИНОГРАД (vitis vinifera) #                            0,5  15,6   0,1    0   1,5   61   45      34
           ЗИЗИФУС                                                1,2  20,2   0,2    0     -   79     -     37
           ЦУКАТИ                                                 0,1  49,4   0,2    0   3,3  187     -     42
           ФУНДУК                                                13,8   6,1  64,1    0   8,1  655   15      43
           ЄВРОПЕЙСЬКА СЛИВА                                      0,5   7,2   0,1    0   1,4   30     -     45
           ФІНІК (свіжий)                                         1,5  31,3   0,1    0   3,6  124   70      49
           ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ                                       10,5   5,5  57,7    0   3,5  582   15      49
           МУСКАТНИЙ ГОРІХ                                        5,8    49   36     0  20,8  475    5      50
           ЧЕРВОНА СМОРОДИНА                                      1,4  13,8   0,2    0   4,3   56   25      50
           ФІНІК (сушений)                                        2,7  63,1   0,6    0   8,7  253  110      55
           ХМІЛЬ                                                    -     -    -     -     -    -     -     55
           КАШТАН                                                 2,9  36,7   1,7    0   4,7  165   60      58
           ЧОРНА СМОРОДИНА                                        1,4  15,4  0,41    0   3,6   63   15      59
           СИРИЙ АРАХІС                                            26  11,2  47,2    0   7,3  571   15      60
           АНАНАС В СИРОПІ #                                      0,5  16,6    0     0   0,7   64   65      62
           СУЛТАНА (ВИНОГРАД), СУШЕНИЙ #                          1,9    72   0,6    0   5,2  283   65      64
           СМАЖЕНИЙ АРАХІС                                         29   8,5   50     0  10,9  598   15      73



                           Видавнича продукція Unizenic Limited ліцензована як торгова марка DAPHNE LAB®     13/32
                      DAPHNE LAB є зареєстрованою торговою маркою. Усі тексти розміщені. - © Усі права захищені.
test intolleranze alimentari    8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 test intolleranze alimentari

 

 

 

 

 

test intolleranze alimentari