test intolleranze alimentari

Page 29 - BioMetaTest Thema Exclusive
P. 29

Biometatest


           Овочі





           Показник на 100 г продукту                             П     Ц    Ж     Х    Хв    K    Гі     Н
           РАПІНІ                                                 2,9     2   0,3    0   2,9   22   15      28
           ОПЕНЬОК ЗВИЧАЙНИЙ (armillaria mellea) #                2,1   0,1   0,7    0   6,8   15   15      28
           ЛИСИЧКА ЗВИЧАЙНА (cantharellus cibarius) #            1,49  6,86  0,53    0   3,8   38   15      28
           ПОМІДОР                                                1,2   2,8   0,2    0    1    17   30      28
           СЛИВИ УМЕБОШІ                                            -     -    -     -     -    -     -     28
           ТОПІНАМБУР                                               2  17,4  0,01    0   1,6   73   50      28
           ВОДОРОСТІ ХІДЗІКІ                                        -     -    -     -     -    -     -     28
           БРОККОЛІ                                                 3   3,1   0,4    0   3,1   27   15      29
           КРЕС-САЛАТ                                             2,6   5,5   0,7    0   1,1   32   15      29
           ПІДОСИНОВИК (leccinum aurantiacum) #                   3,1   1,6   0,6    0   6,5   24   15      29
           РІПА                                                     1   3,8    0     0   2,6   18   30      30
           СЕЛЕРА (apium graveolens) #                            2,3   2,4   0,2    0   1,6   20   15      30
           НАСІННЯ КУНЖУТУ                                         23     2   59     0    7   632   35      30
           СПАРЖА ЗВИЧАЙНА #                                      3,6   3,3   0,2    0    2    29   15      32
           ЧЕРВОНЕ РАДИККІО  #                                    1,4   1,6   0,1    0    2    13   15      32
           РЕДИС                                                  0,8   1,8   0,1    0   1,3   11   15      32
           ВОДОРОСТІ КОМБУ                                        7,3  54,9   1,1    0   30   245     -     32
           ЦАРСЬКИЙ ГРИБ (amanita caesarea) #                       2   1,9   0,3    0   1,7   11   15      33
           БАКЛАЖАН                                               1,1   2,6   0,4    0   2,6   18   20      33
           МАШ-САЛАТ                                                2   3,6   0,4    0   1,5   21   15      33
           КОРІАНДР                                                22    52   4,8    0  13,6  279    5      33
           ПОМІДОР АРАВАК                                        0,91  4,04   0,2    0   1,2   19     -     33
           КУЛЬБАБА                                               3,1   3,7   1,1    0   0,4   36     -     33
           БРЮССЕЛЬСЬКА КАПУСТА #                                 4,2   4,2   0,5    0    5    37   15      34
           КАПУСТА ЧЕРВОНОКАЧАННА #                               1,9   2,7   0,2    0    1    20   15      34
           ОГІРОК #                                               0,7   1,8   0,5    0   0,8   14   15      34
           ПЕЧЕРИЦЯ ЗВИЧАЙНА (agaricus campestris) #              3,7   0,8   0,2    0   2,3   20   15      34
           МАЙОРАН (сушений)                                     12,7  42,5    7     0  18,1  271   15      34
           НАСІННЯ ЛЬОНУ                                         18,3  28,9  42,2    0  27,3  534   35      34
           БАДИЛЛЯ БРОККОЛІ                                       2,9     2   0,3    0   2,9   22     -     34
           ЗЕЛЕНА КВАСОЛЯ                                         2,1   2,4   0,1    0   2,9   18   30      35
           КУЧЕРЯВИЙ САЛАТ #                                      1,8   2,2   0,4    0   1,5   19   15      35
           ЕСКАРОЛ (листя)                                        1,6   1,7   0,2    0   1,5   15   15      35
           ЕСТРАГОН                                              22,8  50,2  7,24    0   7,4  295     -     35
           БУРЯК #                                                1,1     4    tr    0   2,6   19   30      37
           БОЛГАРСЬКИЙ ПЕРЕЦЬ #                                     -     -    -     -     -    -   15      37
           КВІТИ КАБАЧКА                                          1,7   0,5   0,4    0    1    12     -     37
           БІЛИЙ ГРИБ (boletus edulis) #                          3,9     1   0,7    0   2,5   26   15      38
           КОНСЕРВОВАНИЙ ТОМАТНИЙ СІК                             1,2     3   0,5    0   0,9   21   45      38
           ШПИНАТ                                                 3,4   2,9   0,7    0   1,9   31   15      38



                           Видавнича продукція Unizenic Limited ліцензована як торгова марка DAPHNE LAB®     29/39
                      DAPHNE LAB є зареєстрованою торговою маркою. Усі тексти розміщені. - © Усі права захищені.
test intolleranze alimentari    24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34 test intolleranze alimentari

 

 

 

 

 

test intolleranze alimentari